P019 · ROMA
Pantalon · $55.000 mayorista
Activo
Variantes y existencias
13 colores × 4 tallas = 52 combinacionesBodega
| Color | S | M | L | XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | 27 | 31 | 38 | 23 | 119 |
| AZUL BEBE | 17 | 24 | 28 | 22 | 91 |
| BEIGE | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| BLANCO | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| BURGUNDI | 7 | 22 | 48 | 23 | 100 |
| CAFE | 5 | 1 | 11 | 18 | 35 |
| CAMEL | 26 | 24 | 20 | 24 | 94 |
| GRIS OSC | 12 | 17 | 16 | 18 | 63 |
| MARFIL | 34 | 32 | 36 | 29 | 131 |
| NEGRO | 6 | 41 | 82 | 36 | 165 |
| ROSADO | 0 | 12 | 11 | 0 | 23 |
| VERDE PINO | 27 | 19 | 23 | 21 | 90 |
| VINOTINTO | 29 | 19 | 17 | 20 | 85 |
| Total | 190 | 245 | 331 | 243 | 1009 |
— la combinación no existe (0)0 existe, sin stock (5)47 movimientos explican estas 1009 unidades
Por qué la fila de totales queda pegada abajo: esa fila es la curva, lo único que una mayorista valida de un vistazo. Con muchos colores la tabla mide más que los ~430 px útiles de un portátil de 1366×768, así que si no se fija, la curva desaparece justo cuando se necesita.